Coup de France des rallyes 2008


Classements pilotes et copilotes au  15 Juin
Clt

Pilotes

Asa Points Groupe Résultats
1 NANTET GILLES 0514 536.00 F2000 10
2 JORAM THIERRY 0514 405.00 A 9
3 SOLER MATTHIEU 0509 352.00 F2000 4
4 MOUNARD THIBAUD 0502 342.00 N 5
5 BARRAL THOMAS 0507 315.00 A 6
6 PHILIPPOT MATHIEU 0520 305.00 N 9
7 MOREL MATTHIEU 0501 298.00 A 6
8 FAURE GILLES 0520 282.00 F2000 7
9 FARLAY CEDRIC 0520 281.00 N 10
10 CLAIRET PASCAL 0520 279.00 A 5
11 PERRIN BENJAMIN 0520 253.00 N 4
12 FAGOT-REVURAT CEDRIC 0522 248.00 N 3
13 MICHAUD-MAILLET FREDERIC 0504 246.00 N 4
14 PEZZUTTI YVES 0520 244.00 A 5
15 ROBERT EMERIC 0520 242.00 N 5
16 MOSSIERE LIONEL 0520 238.00 N 5
17 DURAND EMMANUEL 0520 232.00 A 6
18 VERICEL HERVE 0505 225.00 GT 3
19 GALOP NICOLAS 0508 222.00 N 6
20 CELLIER GILLES 0520 210.00 N 3


Copilotes

1 BELLEVILLE RENE 0510 480.00 GT 9
2 JACON THOMAS 0521 477.00 F2000 8
3 THIOT DENIS 0509 352.00 F2000 4
4 DEGOUT JEROME 0520 320.00 N 7
5 BERGER SEBASTIEN 0520 305.00 N 9
6 VAUCLARE FREDERIC 0511 300.00 F2000 6
7 PEYFORT STEPHANE 0501 298.00 A 6
8 SUC GILLES 0520 293.00 A 7
9 SOUTEYRAT EMMANUELLE 0502 267.00 N 4
10 GUEUGNON GILLES 0520 261.00 F2000 4
11 GIROUD PIERRE 0522 259.00 A 6
12 FAGOT-REVURAT SEBASTIEN 0522 248.00 N 3
13 CHAFFAUD SEVERINE 0504 246.00 N 4
14 CLAIRET SEBASTIEN 0520 232.00 A 6
15 DURAND JEROME 0520 229.00 A 4
16 ARNAUD LIONEL 0520 228.00 F2000 6
17 REBUT JULIEN 0520 220.00 A 5
18 NOYON JEROME 0520 220.00 A 6
19 NABAIS VICTOR 0520 210.00 N 3
20 BESSAY AUDREY 0520 206.00 N 5

         


 

 

Coupe de France 2008
© 2010 PPR SPORT